Branzino - Short URL
Gli Short URL sono dei link arricchiti con delle variabili, che consentono di tracciare le performance delle nostre Campagne e la provenienza del traffico del nostro sito. Cliccando su GESTISCI SHORT URL, presente in alto a destra, potremo accedere alla pagina che si vede più in basso, che presenta la lista di tutti gli short url già inseriti sia nel crm che nel sito.
Cliccando su CREA, in alto a sinistra, entreremo in modalità creazione e potremo inserire tutti i parametri richiesti per "tener d'occhio" determinati link che vogliamo tracciare all'interno del nostro sito.
Tabella dei parametri che possiamo inserire:
|
Informazioni Branzino Short URL |
|
|
Codice Short URL |
un codice identificativo che si decide di dare a quello specifico record |
|
URL di Destinazione |
in questo campo si deve incollare il link assoluto della pagina del sito che si vuole tracciare |
|
Short URL |
questo campo viene compilato automaticamente grazie al connubio tra il Codice Short URL e l'URL di Destinazione |
| Parametri UTM | Nel marketing, UTM (Urchin Tracking Module) indica dei brevi codici di testo aggiunti alla fine di un URL. Consentono a strumenti di analisi di tracciare con esattezza quali post, email o campagne pubblicitarie hanno generato le visite al tuo sito web |
| UTM ID | è un parametro di tracciamento aggiunto alla fine di un URL web che identifica in modo univoco una specifica campagna di marketing, permettendo a strumenti di analisi di associare il traffico e le conversioni all'annuncio corretto |
| UTM Source | identifica da dove proviene il traffico (es. facebook, google, newsletter) |
| UTM Medium | indica il tipo di canale (es. costo per click per annunci a pagamento, social, email) |
| UTM Campaign | il nome specifico dell'iniziativa promozionale (es. saldi_estate, lancio_prodotto) |
| UTM Source Platform | identifica la piattaforma o lo strumento pubblicitario specifico utilizzato per gestire, acquistare o inviare il traffico |
| UTM Term | opzionale, usato per tracciare le specifiche parole chiave a pagamento |
| UTM Content | opzionale, utile per distinguere annunci diversi all'interno della stessa campagna (es. banner_blu, link_testo) |
| UTM Creative Format | descrive il formato visivo o il tipo di contenuto dell'annuncio pubblicitario che ha generato il clic |
| UTM Marketing Tactic | definisce la tattica di marketing o la strategia di targetizzazione utilizzata per la specifica campagna (ovvero l'obiettivo strategico definito dall'utente) |
Dashboard e Track URL
In questa schermata ci sono due tab che permettono di visualizzare tutte le visite per numero di click, nell'arco di un lasso temporale predeterminato dall'utente. I cruscotti visibili sono:
- Visite nel tempo
- Fonti di traffico
- Pagine più visitate
- Browser
- Paesi



