Appendice 2: Mappatura dati trasferiti
Conti ↔ Aziende e fornitori
Mexal: Conto | VTE: Azienda | VTE: Fornitore |
Codice | Codice esterno | Codice esterno |
Ragione sociale | Nome azienda | Nome fornitore |
Codice fiscale | Codice fiscale | Codice fiscale |
Partita IVA | Partita IVA | Partita IVA |
Telefono | Telefono | Telefono |
Indirizzo email | Email, Altra email | |
Fax | Fax | Fax |
Sito web | Sito web | Sito web |
Pagamento abituale | Pagamento | Pagamento |
Indirizzo | Indirizzo (fatturazione) | Via |
Località | Città (fatturazione) | Città |
CAP | Codice (fatturazione) | CAP |
Provincia | Provincia (fatturazione) | Provincia |
Paese | Stato (fatturazione) | Stato |
Categoria statistica | Categoria statistica | Categoria statistica |
Agente | Agente | |
Condizione agenti | Condizione agenti | |
Fatturato anno corrente [A] | Fatturato anno corrente | |
Fatturato anno precedente [A] | Fatturato anno precedente | |
Indirizzo di spedizione predefinito | Campi “Indirizzo di spedizione” | |
Rating | Rating Contabile | |
Categoria sconti [B] | Classe anagrafica | |
Fido [A] | Fido | |
Rischio [A] | Rischio | |
Addebito bollo | Addebito bollo | |
Codice SDI | Codice SDI | Codice SDI |
Indirizzo PEC | Indirizzo PEC | Indirizzo PEC |
[A] Trattandosi di un campo calcolato in Mexal, il dato viene trasferito solo da Mexal a VTE e non viceversa.
[B] L’allineamento di questi campi avviene solo se in VTE è attivo il componente aggiuntivo Listini avanzati.
Mexal: Articolo | VTE: Prodotto | VTE: Servizio |
Codice | Codice prodotto / SKU | Codice esterno |
Descrizione | Nome prodotto | Nome servizio |
Descrizione dettagliata | Descrizione | Descrizione |
Unità di misura principale [B] | Unità utilizzo | Unità di misura |
Codice alternativo | Codice esterno alternativo | Codice esterno alternativo |
Dimensione confezione | Quantità/unità | |
Prezzo unitario | Prezzo unitario | Prezzo unitario |
Costo standard / ultimo [D] | Costo unitario | |
Fornitore #1 | Nome fornitore | |
Codice articolo per fornitore #1 | Numero di serie per fornitore | |
Esistenza [A] | Quantità in stock | |