Appendice 2: Mappatura dati trasferiti
Conti ↔ Aziende e fornitori
Mexal: Conto | VTE: Azienda | VTE: Fornitore |
Codice | Codice esterno | Codice esterno |
Ragione sociale | Nome azienda | Nome fornitore |
Codice fiscale | Codice fiscale | Codice fiscale |
Partita IVA | Partita IVA | Partita IVA |
Telefono | Telefono | Telefono |
Indirizzo email | Email, Altra email | |
Fax | Fax | Fax |
Sito web | Sito web | Sito web |
Pagamento abituale | Pagamento | Pagamento |
Indirizzo | Indirizzo (fatturazione) | Via |
Località | Città (fatturazione) | Città |
CAP | Codice (fatturazione) | CAP |
Provincia | Provincia (fatturazione) | Provincia |
Paese | Stato (fatturazione) | Stato |
Categoria statistica | Categoria statistica | Categoria statistica |
Agente | Agente | |
Condizione agenti | Condizione agenti | |
Fatturato anno corrente [A] | Fatturato anno corrente | |
Fatturato anno precedente [A] | Fatturato anno precedente |
|
Indirizzo di spedizione predefinito | Campi “Indirizzo di spedizione” | |
Rating | Rating Contabile | |
Categoria sconti [B] | Classe anagrafica | |
Fido [A] | Fido | |
Rischio [A] | Rischio | |
Addebito bollo | Addebito bollo | |
Codice SDI | Codice SDI | Codice SDI |
Indirizzo PEC | Indirizzo PEC | Indirizzo PEC |
[A] Trattandosi di un campo calcolato in Mexal, il dato viene trasferito solo da Mexal a VTE e non viceversa.
[B] L’allineamento di questi campi avviene solo se in VTE è attivo il componente aggiuntivo Listini avanzati.
Mexal: Articolo | VTE: Prodotto | VTE: Servizio |
Codice | Codice prodotto / SKU | Codice esterno |
Descrizione | Nome prodotto | Nome servizio |
Descrizione dettagliata | Descrizione | Descrizione |
Unità di misura principale [B] | Unità utilizzo | Unità di misura |
Codice alternativo | Codice esterno alternativo | Codice esterno alternativo |
Dimensione confezione | Quantità/unità | |
Prezzo unitario | Prezzo unitario | Prezzo unitario |
Costo standard / ultimo [D] | Costo unitario | |
Fornitore #1 | Nome fornitore | |
Codice articolo per fornitore #1 | Numero di serie per fornitore | |
Esistenza [A] | Quantità in stock | |
Cancellato | Prodotto attivo | Attivo |
Natura | Natura | Natura |
Categoria statistica | Categoria statistica | Categoria statistica |
Categoria sconti [C] | Classe prodotto | Classe servizio |
Campi “Descrizione nota” | Nota | |
Aliquota IVA | Tasse (tassa #1) | Tasse (tassa #1) |
[A] Trattandosi di un campo calcolato in Mexal, il dato viene trasferito solo da Mexal a VTE e non viceversa.
[B] In VTE l’unità di misura è una picklist, quindi è necessaria la transcodifica dei valori tra VTE e Mexal. Per dettagli si veda l’appendice File di configurazione del connettore del manuale tecnico.
[C] L’allineamento di questi campi avviene solo se in VTE è attivo il componente aggiuntivo Listini avanzati.
[D] È possibile decidere se in VTE deve essere gestito il costo standard oppure il costo ultimo dell’articolo. Per dettagli si veda l’appendice File di configurazione del connettore del manuale tecnico.
Referenti ↔ Contatti
Mexal: Referente | VTE: Prodotto |
Nominativo | Cognome, nome |
Posizione | Posizione |
Telefono | Telefono ufficio |
Cellulare | Cellulare |
Fax | Fax |
Indirizzo email | |
Nota | Descrizione |
Documenti OC e OF ↔ Ordini di vendita e di acquisto
Mexal: Articolo | VTE: Prodotto | VTE: Servizio |
TESTATA | ||
Sigla, Serie, Numero [D] | Codice esterno | Codice esterno |
Causale | Causale | Causale |
Cliente / Fornitore [D] | Nome azienda | Nome fornitore |
Pagamento | Pagamento | Pagamento |
Note testata | Note testata | Note testata |
Indirizzo di spedizione | Campi “Spedizione” in blocco “Informazioni indirizzo” | Campi “Spedizione” in blocco “Informazioni indirizzo” |
Data di scadenza (generale) [D] [E] | Data chiusura [A] | Data chiusura [A] |
Agente [D] | Agente | |
Condizione agenti [D] | Condizione agenti | |
Righe descrittive all’inizio del documento [D] |
Soggetto | Soggetto |
Righe descrittive precedute da “ANNOTAZIONI:” [D] |
Annotazioni | |
Abbuono | Sconto finale (valore) | Sconto finale (valore) |
Riferimenti esterni - Sigla | Riferimenti esterni - Sigla | Riferimenti esterni - Sigla |
Riferimenti esterni - Numero | Riferimenti esterni - Numero | Riferimenti esterni - Numero |
Riferimenti esterni - Data | Riferimenti esterni - Data | Riferimenti esterni - Data |
Magazzino [C] | Magazzino | Magazzino |
RIGHE | ||
Descrizione + Commenti | ||
Quantità [D] | Quantità | Quantità |
Prezzo unitario [D] | Prezzo di listino | Prezzo di listino |
Sconto [D] | Sconto (percentuale oppure riduzione diretta del prezzo) | Sconto (percentuale oppure riduzione diretta del prezzo) |
Aliquota IVA [D] | Tasse (tassa #1) | Tasse (tassa #1) |
Provvigione [D] | Commenti (vedi sezione apposita) | |