3.4 Aziende
Come per i Lead, anche le Aziende sono organizzate da filtri e schede informative (indirizzo, descrizione, ecc.). Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere (e aggiungere) ad alcuni dati correlati.
Ad esempio, dal modulo delle Aziende è possibile passare alla fase successiva del ciclo di vendita, creando un potenziale correlato automaticamente alle informazioni dell'account.
Schema di organizzazione moduli relazionati per le Aziende | ||
Informazioni Azienda | Informazioni Personalizzate | Informazioni Indirizzo |
Informazioni Descrizione | Conversazioni | Note |
PDF Maker | Contatti | Opportunità |
Preventivi | Ordini di Vendita | Fattura |
Compiti (Calendario) | Documenti | Assistenza Clienti |
Prodotti | Servizi a Contratto | Installazioni |
Report Visite | DDT | Servizi |
Pianificazioni | Messaggi | Processi |
Attività (Calendario) |